In Februari 2006 hebben diverse [frietisten](/wiki/frietisten) 35 [sauzen](/wiki/saus) getest bij de [friet](/wiki/friet). Dit evenement vond plaats in [Groesbeek](/wiki/groesbeek) bij [Cafetaria Rikken](/wiki/cafetaria-rikken) en werd georganiseerd naar aanleiding van [Soupytwist](/wiki/soupytwist) haar verjaardag. Een panel van negen mensen kreeg onbeperkt friet aangevoerd kon daarbij een keuze maken uit alle sauzen die waren voorzien van een nummer. Op papier kon dan een score worden gegeven aan elke saus. De verrassende uitslag staat hier beneden:

     #  saus                             #testnr. #punten #scores gemiddelde
     1  Veganistische Banketbakkersroom   5       74,5    9      8,3
     2  Experimentele Chilisaus           2       61,5    8      7,7
     3  Pindasaus                        10       52,0    7      7,4
     4  Wasabi-Knoflooksaus               7       51,0    7      7,3
     4  Ketchup (Euroshopper)            24       51,0    7      7,3
     6  Chilisaus                        18       59,0    8      7,1
     7  Thomaise                         11       56,8    8      7,1
     8  Zigeunersaus                     30       55,5    8      6,9
     9  Curry (Euroshopper)              25       55,3    8      6,9  
    10  Pepersaus                        20       54,3    8      6,8
    11  Experimentele Olijf/Knoflooksaus  6       53,5    8      6,7
    12  Champignonsaus                   19       45,5    7      6,5
    13  Joppiesaus                       29       58,0    9      6,4
    14  Cajunkruiden                     34       45,0    7      6,4
    15  Duitse Mayonaise                 14       38,5    6      6,4
    16  Piri Piri                        16       44,5    7      6,4
    17  Ahorn Stroop                     27       50,5    8      6,3
    18  Cocos-Curry                       8       44,0    7      6,3
    19  Chocoladesaus                    31       50,0    8      6,3
    20  Piccalilly                       35       43,5    7      6,2
    21  Noot-Peper-Roomsaus              12       42,0    7      6,0
    21  Olijf-Basilicumsaus              13       41,5    7      5,9
    22  Mosterd (Euroshopper)            23       41,0    7      5,9
    23  Perzikenpap                       1       46,5    8      5,8
    24  Guacemole                         4       45,5    8      5,7
    25  Ajvar                            21       45,0    8      5,6
    26  Sojasaus                         22       39,0    7      5,6
    27  Tahin                            17       43,5    8      5,4
    28  Kaneel-Sambalsaus                 9       38,0    7      5,4
    29  Tabasco                          15       43,0    8      5,4
    30  Azijn                            32       37,5    7      5,4
    31  Stroop                           28       41,5    8      5,2
    32  Mayonaise (Euroshopper)          26       30,2    6      5,0
    33  Kerrie-Ananasaus                 33       34,0    7      4,9
    34  Tahini                            3       34,0    8      4,3

Dat de veganistische banketbakkersroom de wedstrijd met overmacht won was zéér verrassend, banketbakkersroom en friet is geen bekende combinatie. Ook de op-twee-na-laatste plek van de [mayonaise](/wiki/mayonaise) was verrassend te noemen.

Het panel bestond uit: [kafir](/wiki/kafir), [kerux](/wiki/kerux), [outis](/wiki/outis), [teleiotes](/wiki/teleiotes), [soupytwist](/wiki/soupytwist), [Erik](/wiki/erik), [Lies](/wiki/lies), [Felix](/wiki/felix) en [Bas](/wiki/bas). Aangezien om uiteenlopende redenen niet iedereen elke saus geprobeerd heeft hebben de meeste sauzen iets minder dan negen scores.

[Category:Artikel]
[Category:Saus]
[Category:Statistieken]

Zie ook: [meer activiteiten van Frietopia](/wiki/frietopia-activiteiten/).